環(huán)保信息公開
汕尾德昌電子有限公司環(huán)保信息公開表 | ||||||
單位基本信息 | ||||||
單位名稱 | 汕尾德昌電子有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91441500617967545Y | |||
單位地址 | 廣東省汕尾市城區(qū)紅草鎮(zhèn)埔邊工業(yè)區(qū) | 地理位置 | 東經(jīng)115°21′16″北緯22°49′54″ | |||
法定代表人 | 許銘達(dá) | 聯(lián)系電話 | 0660-3375888 | |||
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 吳火軍 | 聯(lián)系電話 | 0660-3397089 | |||
行業(yè)類別 | 制造業(yè) | 郵政編碼 | 516600 | |||
生產(chǎn)周期 | 300天 | 電子信箱 | huojun.wu@takcheong.com | |||
單位簡(jiǎn)介 | 汕尾德昌電子有限公司位于汕尾市城區(qū)埔邊工業(yè)區(qū)內(nèi),于1994年注冊(cè)成立,注冊(cè)資本三億八千萬(wàn)港幣,主要生產(chǎn)各種電子二極管、三極管等半導(dǎo)體元器件,工廠總占地面積18萬(wàn)平方米。 | 污染源管理級(jí)別 | 市控 | |||
廢水排放信息 | ||||||
廢水排放口編號(hào)及位置 | DA001,位于廠區(qū)東北角 | 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 廣東省水污染物排放限值(DB44/ 26—2001)第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB44/1597-2015)嚴(yán)者 | |||
特征水污染物 | COD,氨氮,總氮 | 主要水污染物種類 | COD,氨氮,總氮 | |||
規(guī)定排放濃度限值 | COD:80mg/L,氨氮:10mg/L,總氮:20mg/L | 實(shí)際排放濃度 | COD:9mg/L,氨氮:0.058mg/L 總氮:8.46mg/L | |||
規(guī)定排放總量限值 | COD:8.504噸/年,氨氮:1.063噸/年,總氮2.126噸/年 | |||||
超標(biāo)排放情況 | 無(wú) | 超總量排放情況 | 無(wú) | |||
排放方式 | 連續(xù)排放 | 排放去向 | 處理達(dá)標(biāo)后排入廠門前排洪溝 | |||
廢氣排放信息 | ||||||
廢氣排放口位置 | 廢氣排放口1 | 規(guī)定排放限值 | 100mg/m3 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)大氣污染物排放限值(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)際排放濃度 | 1.68mg/m3 | |||
大氣污染物種類 | 氯化氫 | 總量控制指標(biāo) | ||||
排放方式和 | 有組織排放 | 排放去向 | 排氣筒連續(xù)排入大氣 | |||
噪聲排放信息 | ||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | GB12348-2008中的3類標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)定排放限值 | 白天65分貝 晚上55分貝 | |||
排放方式 | 連續(xù) | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 白天60分貝 晚上51分貝 | |||
固體(危險(xiǎn))廢物排放信息 | ||||||
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危廢編號(hào) | 產(chǎn)生量,噸 | 轉(zhuǎn)移量,噸 | 貯存量,噸 | 處置/回收情況 |
廢有機(jī)溶劑 | 危險(xiǎn)廢物 | HW06 | 2.485 | 2.8 | 0.495 | 全部交有資質(zhì)的環(huán)保服務(wù)公司處置 |
廢布碎 | 危險(xiǎn)廢物 | HW49 | 0.4 | 0.505 | 0.088 | |
廢助焊劑空瓶 | 危險(xiǎn)廢物 | HW49 | 0.109 | 0.145 | 0.007 | |
廢機(jī)油 | 危險(xiǎn)廢物 | HW08 | 1.795 | 2.035 | 0.31 | |
電鍍污泥 | 危險(xiǎn)廢物 | HW17 | 34.47 | 38.74 | 7.23 | |
廢電池 | 危險(xiǎn)廢物 | HW49 | 0.011 | 0.01 | 0.001 | |
廢燈管 | 危險(xiǎn)廢物 | HW49 | 0.014 | 0.031 | 0 | |
廢酸 | 危險(xiǎn)廢物 | HW34 | 1.795 | 1.765 | 0.63 | |
廢活性炭 | 危險(xiǎn)廢物 | HW49 | 0.86 | 0.36 | 0.6 | |
廢桶 | 危險(xiǎn)廢物 | HW49 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
實(shí)驗(yàn)室廢料 | 危險(xiǎn)廢物 | HW49 | 0.041 | 0.041 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測(cè)信息 | ||||||
監(jiān)測(cè)方式 | 自行監(jiān)測(cè)、委托監(jiān)測(cè) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)名稱 | 廣東德隆裕鑫環(huán)境科技限公司 | |||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位圖 | 排水口 | 監(jiān)測(cè)計(jì)劃方案 | 自行監(jiān)測(cè)每月一次,委托監(jiān)測(cè)3個(gè)月一次 | |||
未自行監(jiān)測(cè)原因 | 監(jiān)測(cè)年度報(bào)告 | 2024.01生產(chǎn)廢水檢測(cè)報(bào)告 | ||||
自行監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 合格 | 超標(biāo)情況 | 無(wú) | |||
水污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)信息 | ||||||
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
污水處理站 | 2008.10 | 中和法,活性污泥法 | 550噸/天 | 480噸/天 | 24H/天 | 良好 |
環(huán)評(píng)及其它行政許可信息 | ||||||
行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 文號(hào) | 內(nèi)容說(shuō)明 | ||
項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 | 汕尾德昌電子有限公司三期工程 | 汕尾市環(huán)境科學(xué)研究所 | 2007年28號(hào) | 因涉商業(yè)秘密且文件太大,需要者與本單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 | ||
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 《汕尾德昌電子有限公司三期工程》審批意見 | 汕尾市環(huán)境保護(hù)局 | 2007年10月15日 | |||
治理設(shè)施驗(yàn)收意見 | 關(guān)于汕尾德昌電子有限公司廢水治理工程項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見的函 | 汕尾市環(huán)境保護(hù)局 | 汕環(huán)驗(yàn) [2010]93號(hào) | |||
排污許可證 | 排污許可證 | 汕尾市環(huán)境保護(hù)局 | 91441500617967545Y001R | 排污許可證 | ||
環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息 | ||||||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 汕尾德昌電子有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||||
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況 | 一般環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | |||||
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開展情況 | 每年進(jìn)行一次化學(xué)品安全使用與管理知識(shí)培訓(xùn)及演習(xí)、消防知識(shí)培訓(xùn)及演習(xí) | |||||
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無(wú)突發(fā)環(huán)境事件 | |||||
落實(shí)整改要求情況 | ||||||
環(huán)境認(rèn)證信息 | ||||||
認(rèn)證項(xiàng)目名稱 | 認(rèn)證單位 | 認(rèn)證時(shí)間 | 認(rèn)證結(jié)果 | 認(rèn)證文件文號(hào) | ||
ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | 2023.12.23 | 認(rèn)證通過 | 注冊(cè)號(hào):AN23E2117R7M | ||
其它環(huán)境信息 | ||||||
參加環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)情況 | ||||||
繳納排污費(fèi)情況 | 按時(shí)交納 | |||||
履行社會(huì)責(zé)任情況 | 遵守環(huán)境法律法規(guī),全員參與污染防治,倡導(dǎo)節(jié)能降耗,有效利用能源資源, | |||||
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | 汕尾德昌電子有限公司通過落實(shí)ISO14001環(huán)境管理體系承諾遵守環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求,預(yù)防污染和秉承持續(xù)改進(jìn)精神,達(dá)到節(jié)能降耗,清潔生產(chǎn)有效控制廢水、廢氣、固廢及噪聲污染,消除火災(zāi)隱患, 實(shí)現(xiàn)第三方要求全方位提升環(huán)境績(jī)效,滿足社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)需要。 | |||||
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | ||||||
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | ||||||
年度資源消耗總量 | 水21萬(wàn)噸/年,電1698萬(wàn)度/年 | |||||
年度環(huán)境違法情況 | 無(wú) | |||||
年度環(huán)境獎(jiǎng)勵(lì)情況 | 無(wú) |
2023年企業(yè)固體廢物信息公開表 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 行業(yè)類別 | 生產(chǎn)線名稱 | 固體廢物來(lái)源 | 固體廢物名稱 | 固體廢物主要成份 | 固體廢物類別(一般固體廢物/危險(xiǎn)廢物) | 固體廢物描述 | 固體廢物產(chǎn)生量(噸/年) | 處理方式 | 處理去向 | 其他信息 | |||||
自行貯存量(噸/年) | 自行利用量(噸/年) | 自行處置量(噸/年) | 委托利用量(噸/年) | 委托處置量(噸/年) | 委托處置單位名稱 | |||||||||||
汕尾德昌電子有限公司 | 制造業(yè)3972 | 半導(dǎo)體分立器件生產(chǎn)線 | 生產(chǎn)工藝過程產(chǎn)生 | 廢有機(jī)溶液 | 乙醇等 | 危險(xiǎn)廢物 | 清洗產(chǎn)品后的廢酒精、丙酮等廢有機(jī)溶液 | 2.485 | 焚燒 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 肇慶市新榮昌環(huán)保服務(wù)有限公司 | |
設(shè)備檢修產(chǎn)生 | 廢布碎 | 機(jī)油 | 危險(xiǎn)廢物 | 機(jī)器維修,定期更換產(chǎn)生的廢機(jī)油 | 1.795 | 焚燒 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | |||||
生產(chǎn)工藝過程產(chǎn)生 | 電鍍污泥 | 重金屬 | 危險(xiǎn)廢物 | 電鍍廢水處理后產(chǎn)生的污泥 | 34.47 | 綜合利用 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 38.74 | |||||
其他產(chǎn)生 | 廢燈管 | 重金屬 | 危險(xiǎn)廢物 | 各部門日常照明產(chǎn)生的廢燈管 | 0.014 | 物化處置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | |||||
生產(chǎn)工藝過程產(chǎn)生 | 廢酸 | 酸 | 危險(xiǎn)廢物 | 二極管車間廠商的廢液 | 1.795 | 物化處置 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | |||||
廢氣處理系統(tǒng)產(chǎn)生 | 廢活性炭 | 活性炭 | 危險(xiǎn)廢物 | 廢氣處理系統(tǒng)產(chǎn)生 | 0.86 | 焚燒 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | |||||
生產(chǎn)工藝過程產(chǎn)生 | 廢助焊劑空瓶 | 重金屬 | 危險(xiǎn)廢物 | 焊接工序產(chǎn)生的空瓶 | 0.109 | 焚燒 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | |||||
設(shè)備檢修產(chǎn)生 | 廢布碎 | 機(jī)油 | 危險(xiǎn)廢物 | 機(jī)器維修時(shí)產(chǎn)生的含油布碎 | 0.4 | 焚燒 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | |||||
其他產(chǎn)生 | 廢桶 | 機(jī)油桶,油漆桶等 | 危險(xiǎn)廢物 | 廢棄的機(jī)油桶,油漆桶 | 0.1 | 焚燒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||||
其他產(chǎn)生 | 廢干電池 | 重金屬 | 危險(xiǎn)廢物 | 各部門日常產(chǎn)生的廢干電池 | 0.011 | 物化處置 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||||
其他產(chǎn)生 | 實(shí)驗(yàn)室廢料 | 酸,重金屬 | 危險(xiǎn)廢物 | 實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)生的廢液 | 0.041 | 物化處置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 |
土壤和地下水監(jiān)測(cè)報(bào)告-2023